Casco Picacho
Ubicación ↗Sin lluvia
20.4°C
0.00 mmen 15 min
Última lectura
Probabilidad máx. horaria · 72 h
Hoy2%
Lun 231%
Mar 241%
Mié 250%
NUESTRA TIERRA, BAJO EL MISMO CIELO
El Picacho y La Escondida · Centro de México
Open-Meteo estima la lluvia; no es una medición de pluviómetro. Los porcentajes son el máximo de probabilidad horaria por fecha dentro de las próximas 72 horas.
| Rancho y zona | Evento | Detección |
|---|---|---|
| La Escondida · Zona Norte | Fin confirmado | 13/11/2026 19:15 |
| La Escondida · Zona Norte | Inicio de lluvia | 13/11/2026 19:00 |
| La Escondida · Zona Norte | Fin confirmado | 12/11/2026 07:45 |
| La Escondida · Zona Norte | Inicio de lluvia | 12/11/2026 07:30 |
| El Picacho · Casco el Salitre | Fin confirmado | 29/10/2026 22:15 |
| La Escondida · Zona Norte | Fin confirmado | 29/10/2026 22:00 |
| La Escondida · Noria Nueva | Fin confirmado | 29/10/2026 22:00 |
| La Escondida · Casco | Fin confirmado | 29/10/2026 22:00 |
| El Picacho · Casco el Salitre | Inicio de lluvia | 29/10/2026 22:00 |
| El Picacho · Casco del Bajio | Fin confirmado | 29/10/2026 22:00 |
| La Escondida · Zona Norte | Inicio de lluvia | 29/10/2026 21:45 |
| La Escondida · Noria Nueva | Inicio de lluvia | 29/10/2026 21:45 |
| La Escondida · Casco | Inicio de lluvia | 29/10/2026 21:45 |
| El Picacho · Casco del Bajio | Inicio de lluvia | 29/10/2026 21:30 |
| El Picacho · Casco el Salitre | Fin confirmado | 29/10/2026 18:30 |
| El Picacho · Casco del Bajio | Fin confirmado | 29/10/2026 18:30 |
| El Picacho · Casco Picacho | Fin confirmado | 29/10/2026 18:30 |
| El Picacho · Casco del Bajio | Inicio de lluvia | 29/10/2026 18:15 |
| La Escondida · Zona Norte | Fin confirmado | 29/10/2026 17:45 |
| La Escondida · Noria Nueva | Fin confirmado | 29/10/2026 17:45 |
NUESTRA TIERRA, NUESTRA HISTORIA

El Picacho y La Escondida · Nuestra vida en el campo.